こちらはお車へ装着する際のテクニカルな情報となります。
必ず左のメニューの「本サイトの見方と注意点」「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」「用語解説」の内容を
十分にご理解いただいた上で以下の情報をご利用下さい。特に配線作業を誤ると車の走行に障害を起こすことがあります。
コネクターの適用年式およびグレードについては、下記の表を必ずご参照ください。表内の備考、表の下の注記も必ずお読みください。
28Pコネクターの上から2段目左から3番目

22Pコネクターの下段左から5番目

30Pコネクターの上から2段目左から3番目

4Pコネクター(白色)の下段左端

		
	ステアリング奥左側
	
	
	
		
	助手席側サイドトリム上部
	
	
	| 年式 | グレード | 車両型式 | エンジン型式 | 接続ユニット | ユニット位置 | コネク ター形状  | 線色 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H17/11〜H18/10 | 3.8 スーパーエクシード MMCSレス仕様 | ABA-V77W | 6G75 | 
			    	
						オプション コネクター  | 10※1 | AH | 白/青 | |
| 3.0 ZR | LA-V73W | 6G72 | ||||||
| 3.0 エクシードⅠ MMCSレス仕様 | LA-V63W | |||||||
| 3.0 ZR | ||||||||
| 3.8 スーパーエクシード | ABA-V77W | 6G75 | − | − | − | − | 純正ナビゲーション標準装着車のため接続できません | |
| 3.0 エクシードⅠ | LA-V63W | 6G72 | ||||||
| H17/1〜H17/11 | 3.5 スーパーエクシード,エクシードⅡ | TA-V75W | 6G74(GDI) | 
			    	
						オプション コネクター  | 10※1 | AH | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| 3.5 エクシードⅡ | TA-V65W | |||||||
| 3.0 エクシードⅠ | LA-V73W | 6G72 | ||||||
| LA-V63W | ||||||||
| 3.0 エクシード,ZR | LA-V73W | |||||||
| 3.0 ZR | LA-V63W | |||||||
| H15/9〜H17/1 | 3.5 スーパーエクシード | TA-V75W | 6G74(GDI) | 
			    	
						オプション コネクター  | 10※1 | AH | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| TA-V65W | ||||||||
| 3.5 エクシードⅡ,エクシードⅠ | TA-V75W | |||||||
| TA-V65W | ||||||||
| 3.0 エクシード,ZR | LA-V73W | 6G72 | ||||||
| 3.0 ZR | LA-V63W | |||||||
| 3.2D スーパーエクシード | KH-V78W | 4M41 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | |||||
| KH-V68W | ||||||||
| 3.2D エクシードⅡ,エクシードⅠ | KH-V78W | |||||||
| KH-V68W | ||||||||
| H14/9〜H15/9 | 3.5 スーパーエクシード | TA-V75W | 6G74(GDI) | ECU | 13※2 | A | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| TA-V65W | ||||||||
| 3.5 エクシードⅡ,エクシードⅠ | TA-V75W | |||||||
| TA-V65W | ||||||||
| 3.0 エクシード,ZR | LA-V73W | 6G72 | A or Z | A=A/T車、Z=M/T車 | ||||
| 3.0 ZR | LA-V63W | |||||||
| 3.2D スーパーエクシード | KH-V78W | 4M41 | B | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | ||||
| KH-V68W | ||||||||
| 3.2D エクシードⅡ,エクシードⅠ | KH-V78W | |||||||
| KH-V68W | ||||||||
| H12/8〜H14/9 | 3.5 スーパーエクシード,エクシードⅡ | TA-V75W | 6G74(GDI) | ECU | 13※2 | A | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| TA-V65W | ||||||||
| 3.5 エクシードⅠ | TA-V75W | |||||||
| TA-V65W | ||||||||
| 3.0 ZR,ZX | LA-V73W | 6G72 | A or Z | A=A/T車、Z=M/T車 | ||||
| 3.0 ZR | LA-V63W | |||||||
| 3.2D スーパーエクシード,エクシードⅡ | KH-V78W | 4M41 | B | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | ||||
| KH-V68W | ||||||||
| 3.2D エクシードⅠ | KH-V78W | |||||||
| KH-V68W | ||||||||
| H11/10〜H12/8 | 3.5 スーパーエクシード,エクシード | GH-V75W | 6G74(GDI) | ECU | 13※2 | A | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| GH-V65W | ||||||||
| 3.5 ZR | GH-V75W | |||||||
| GH-V65W | ||||||||
| H11/9〜H12/8 | 3.2D スーパーエクシード,エクシード | KH-V78W | 4M41 | ECU | 13※2 | B | 白/青 | 純正ナビゲーション標準装着車には接続しないでください | 
| KH-V68W | ||||||||
| 3.2D ZR | KH-V78W | |||||||
| KH-V68W |